| Sources | Call of the Night |
| Character | Nazuna Nanakusa |
| Size | XS, S, M, L, XL, XXL, Tailor Made |
| Material | Uniform woolen, silk, stretch leather, composite leather" |
| Error Range | 1-5cm |
| Includes | Underwear*1, Shorts*1, Jacket*1, Socks*1, Belt |
| Men's Size Chart | ||||
| Size | Height/cm | Bust/cm | Waist/cm | Hip/cm |
| XS | 158-162 | 79-84 | 67-72 | 80-85 |
| S | 163-167 | 84-89 | 72-77 | 85-90 |
| M | 168-172 | 89-94 | 77-82 | 90-95 |
| L | 173-177 | 94-99 | 82-87 | 95-100 |
| XL | 178-182 | 99-104 | 87-92 | 100-105 |
| XXL | 183-187 | 104-109 | 92-97 | 105-110 |
| Women's Size Chart | ||||
| Size | Height/cm | Bust/cm | Waist/cm | Hip/cm |
| XS | 155-158 | 75-80 | 58-63 | 81-86 |
| S | 158-162 | 80-85 | 63-68 | 86-91 |
| M | 162-166 | 85-90 | 68-73 | 91-96 |
| L | 166-170 | 90-95 | 73-78 | 96-101 |
| XL | 170-174 | 95-100 | 78-83 | 101-106 |
| XXL | 174-178 | 100-105 | 83-88 | 106-111 |
Are you sure you want to perform this action?